| 단기카드대출 (현금서비스) |
할부 수수료율 |
장기카드대출 (카드론) |
일부결제금액이월약정(리볼빙) | 연체이자율 | 변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수수료율 | 이자율 | 일시불 | 단기카드대출 (현금서비스) |
|||
| 5.90~19.95 | 8.60~19.90 | 3.90~18.90 | 5.60~19.95 | 5.90~19.95 | 6.90~20.00 | 2026.02.03 |
연체이자율(연이율): 회원별/이용상품별 정상이자율 +3%p (법정최고금리 연 20%이내)
(2025년 12월말 기준)(단위: %)
| 신용카드 평균 결제금액 | 가맹점수수료율 | 영세 | 중소 | 특수 | 대형 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구간내 비중 |
||||||
| 2만원 이하 | 0.40% 이하 | 15.10 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.25 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 2.65 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.01 | 0.19 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.01 | 0.22 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.00 | 99.17 | |
| 2만원 초과 ~ 5만원 이하 | 0.40% 이하 | 17.61 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.29 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 2.18 | 0.00 | 0.01 | 0.24 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 1.35 | 0.00 | 0.01 | 0.29 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 2.16 | 98.95 | |
| 5만원 초과 ~ 10만원 이하 | 0.40% 이하 | 10.60 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.22 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 1.43 | 99.11 | |
| 10만원 초과 ~ 50만원 이하 | 0.40% 이하 | 16.71 | 0.00 | 0.82 | 0.01 | 0.27 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.01 | 0.32 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.92 | 98.94 | |
| 50만원 초과 ~ 100만원 이하 | 0.40% 이하 | 2.38 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.23 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 99.12 | |
| 100만원 초과 | 0.40% 이하 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.58 | 99.07 | |
(2025년 12월말 기준)(단위: %)
| 신용카드 매출액 | 가맹점수수료율 | 영세 | 중소 | 특수 | 대형 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구간내 비중 |
||||||
| 2천만원 이하 | 0.40% 이하 | 61.72 | 0.00 | 0.98 | 0.01 | 0.18 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 5.72 | 0.00 | 0.01 | 0.13 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.01 | 0.16 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.81 | 99.39 | |
| 2천만원 초과 ~ 5천만원 이하 | 0.40% 이하 | 2.26 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.26 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.86 | 98.84 | |
| 5천만원 초과 ~ 1억원 이하 | 0.40% 이하 | 0.10 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.37 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.54 | 98.52 | |
| 1억원 초과 ~ 3억원 이하 | 0.40% 이하 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.40 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.71 | 98.46 | |
| 3억원 초과 ~ 5억원 이하 | 0.40% 이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.24 | 98.22 | |
| 5억원 초과 ~ 10억원 이하 | 0.40% 이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.18 | 97.21 | |
| 10억원 초과 | 0.40% 이하 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.61 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.19 | 94.74 | |
(단위: %)
| 구분 | 신용카드 | 체크카드 |
|---|---|---|
| 가맹점 수수료율 | 0.45 | 0.15 |
(단위: %)
| 구분 | 신용카드 | 체크카드 |
|---|---|---|
| 3억원 초과 5억원 이하 | 1.00 | 0.75 |
| 5억원 초과 10억원 이하 | 1.15 | 0.90 |
| 10억원 초과 30억원 이하 | 1.45 | 1.15 |
(단위: %)
| 구분 | 신용카드 | 직불카드 | 선불카드 |
|---|---|---|---|
| 평균수수료율 | 2.08 | 1.45 | 1.45 |
(단위: %)
| 구분 | 신용카드 | 직불카드 | 선불카드 |
|---|---|---|---|
| 매출액이 30억원을 초과하고 100억원 이하인 가맹점 |
2.09 | 1.44 | 1.43 |
| 매출액이 100억원을 초과하고 500억원 이하인 가맹점 |
2.08 | 1.45 | 1.45 |
| 매출액이 500억원을 초과하는 가맹점 |
2.07 | 1.45 | 1.44 |
* 해외 발급카드 매출액과 수수료 수익금액도 제외
* 직불카드(선불카드) 매출액 및 가맹점수수료 수익의 산출기준은 평균 신용카드 가맹점수수료율 산출방법을 준용
(2026년 1월 31일 기준)(단위: %)
| 구분 | 신용도별 | 합계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 신규 | ||
| 총회원 | 9.35 | 14.62 | 14.54 | 19.51 | 11.52 | 9.73 | 10.16 | 10.57 | 100.00 |
| 이용회원 | 0.48 | 0.92 | 1.17 | 2.12 | 3.68 | 23.51 | 64.30 | 3.82 | 100.00 |
(2026년 1월 31일 기준)(단위: %)
| 구분 | 10% 미만 |
10% ~ 12% 미만 |
12% ~ 14% 미만 |
14% ~ 16% 미만 |
16% ~ 18% 미만 |
18% ~ 20% 이하 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민 카드 |
총회원 | 9.35 | 15.25 | 33.42 | 5.89 | 25.03 | 11.06 |
| 이용회원 | 0.64 | 1.42 | 3.44 | 0.97 | 28.64 | 64.89 | |
(2026년 1월 31일 기준)(단위: %)
| 구분 | 10% 미만 |
10% ~ 12% 미만 |
12% ~ 14% 미만 |
14% ~ 16% 미만 |
16% ~ 18% 미만 |
18% ~ 20% 이하 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민 카드 |
총회원 | - | - | - | 9.00 | 52.52 | 38.48 | |
| 이용 회원 |
전체 이용회원 |
87.77 | 0.48 | 1.25 | 1.18 | 1.40 | 7.92 | |
| 무이자 할부 등 제외 회원 |
6.88 | 0.06 | 5.56 | 10.41 | 16.38 | 60.71 | ||
(2026년 1월 31일 기준)(단위: %)
| 구분 | 10% 미만 |
10% ~ 12% 미만 |
12% ~ 14% 미만 |
14% ~ 16% 미만 |
16% ~ 18% 미만 |
18% ~ 20% 이하 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민 카드 |
이용회원 | 3개월 미만 | - | - | - | - | - | - |
| 3~6개월 미만 |
15.38 | 12.36 | 23.67 | 20.37 | 12.99 | 15.23 | ||
| 6~12개월 미만 |
13.88 | 13.79 | 23.24 | 20.85 | 13.99 | 14.26 | ||
| 12개월 이상 | 14.61 | 12.40 | 19.84 | 20.54 | 17.44 | 15.17 | ||
| 전체 | 14.63 | 12.52 | 20.15 | 20.55 | 17.07 | 15.09 | ||
(2026년 1월 31일 기준)(단위: %)
| 구분 | 10% 미만 |
10% ~ 12% 미만 |
12% ~ 14% 미만 |
14% ~ 16% 미만 |
16% ~ 18% 미만 |
18% ~ 20% 이하 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민 카드 |
결제성 | 총회원 | 11.11 | 20.49 | 34.55 | - | 23.08 | 10.78 |
| 이용회원 | 2.08 | 5.29 | 13.44 | 2.08 | 34.66 | 42.44 | ||
| 대출성 | 총회원 | 2.63 | 5.21 | 16.37 | 0.03 | 32.78 | 42.99 | |
| 이용회원 | 0.05 | 0.18 | 0.69 | - | 24.31 | 74.77 | ||
(단위: 연%)
| 구분 | 2025년 1/4 | 2025년 2/4 | 2025년 3/4 | 2025년 4/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 단기카드대출(현금서비스) | 18.45 | 18.51 | 18.38 | 18.21 | |
| 장기카드대출(카드론) | 14.29 | 14.28 | 13.85 | 13.22 | |
| 일부결제금액이월약정 (리볼빙) |
결제성 | 17.32 | 17.57 | 17.55 | 17.41 |
| 대출성 | 19.24 | 19.18 | 19.03 | 18.97 | |
(2026년 1월 31일 기준)(단위: %)
| 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균금리 | 700점이하 평균금리 |
신용정보회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민카드 | 14.65 | 17.24 | 18.29 | 19.02 | 19.31 | 19.29 | 19.56 | 18.57 | 18.34 | 19.05 | KCB |
(2026년 1월 31일 기준)(단위: %)
| 회사 | 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균금리 | 700점이하 회원평균 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민카드 | 기준가격 | 14.90 | 17.47 | 18.41 | 19.08 | 19.31 | 19.29 | 19.56 | 18.57 | 18.45 | 19.10 | KCB |
| 조정금리 | △0.25 | △0.23 | △0.12 | △0.06 | - | - | - | - | △0.11 | △0.05 | ||
| 운영가격 | 14.65 | 17.24 | 18.29 | 19.02 | 19.31 | 19.29 | 19.56 | 18.57 | 18.34 | 19.05 | ||
| 조달금리 | 3.43 | |||||||||||
(2026년 1월 31일 기준)(단위: %)
| 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균금리 | 700점이하 회원평균 |
신용정보회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민카드 | 9.79 | 11.36 | 13.82 | 16.07 | 17.92 | - | - | - | 13.04 | 16.12 | KCB |
(2026년 1월 31일 기준)(단위: %)
| 회사 | 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균금리 | 700점이하 회원평균 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민카드 | 기준가격 | 12.10 | 13.40 | 15.62 | 17.09 | 17.92 | - | - | - | 14.82 | 17.11 | KCB |
| 조정금리 | △2.31 | △2.04 | △1.80 | △1.02 | - | - | - | - | △1.78 | △0.99 | ||
| 운영가격 | 9.79 | 11.36 | 13.82 | 16.07 | 17.92 | - | - | - | 13.04 | 16.12 | ||
| 조달금리 | 3.43 | |||||||||||
(2026년 1월 31일 기준)(단위: %)
| 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균금리 | 700점이하 회원평균 |
신용정보회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민카드 | 14.77 | 16.39 | 18.38 | 19.13 | 19.33 | 19.15 | 19.09 | 19.28 | 17.39 | 19.16 | KCB |
(2026년 1월 31일 기준)(단위: %)
| 회사 | 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균금리 | 700점이하 회원평균 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민카드 | 기준가격 | 14.85 | 16.43 | 18.44 | 19.19 | 19.41 | 19.28 | 19.25 | 19.31 | 17.44 | 19.22 | KCB |
| 조정금리 | △0.08 | △0.04 | △0.06 | △0.06 | △0.08 | △0.13 | △0.16 | △0.03 | △0.05 | △0.06 | ||
| 운영가격 | 14.77 | 16.39 | 18.38 | 19.13 | 19.33 | 19.15 | 19.09 | 19.28 | 17.39 | 19.16 | ||
| 조달금리 | 3.43 | |||||||||||
최초년도 연회비 반환시 카드발급비용 공제금액은 7,000원 입니다.
신용카드 중도해지시 고객님께서 납입하신 기본연회비에서 카드발급비용을 공제한 후 해지일을 기준으로 잔여금액에 대하여 일할 계산하여 반환합니다.
| 대상 | 카드 브랜드 | 카드발급비용(공제금액) |
|---|---|---|
| 최초년도 연회비 | 국내용 / 국내외겸용 | 7,000원 |
| 구분 | 2025년 1/4 | 2025년 2/4 | 2025년 3/4 | 2025년 4/4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수 | 비중 | 수 | 비중 | 수 | 비중 | 수 | 비중 | |
| KB국민카드 | 2,217 | 11.90 | 2,240 | 11.80 | 2,259 | 11.78 | 2,315 | 12.48 |
* 수: 휴면 신용카드의 수
* 비중: (휴면 신용카드의 수/해당 분기 말 총 신용카드의 수) X 100
휴면 신용카드의 해지는 고객센터, KB Pay, 인터넷 홈페이지, 영업점 방문을 통해 가능합니다.
휴면카드 해지관련 고객센터 전화번호: 1588-1688
카드사 홈페이지에서 로그인 후 본인의 휴면신용카드에 대해 해지절차를 진행할 수 있습니다.
KB국민은행 및 당사 영업점 등을 방문하여 카드해지를 신청하는 경우 고객센터 상담원과의 통화없이 카드해지가 즉시 가능합니다.
KB국민카드 대표번호(1588-1688)가 차단되어 있거나, 명의도용 차단서비스를 이용중이라면 인증번호 안내 문자메시지를 받지 못할 수 있습니다.
휴대폰에서 차단 확인 및 변경 방법
명의도용 차단서비스 이용여부는 나이스평가정보 고객센터(1600-1522) 또는 가입된 통신사를 통해 확인해 주세요
KB국민카드 고객센터: 1588-1688