| 단기카드대출 (현금서비스) |
할부 수수료율 |
장기카드대출 (카드론) |
일부결제금액이월약정(리볼빙) | 연체이자율 | 변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수수료율 | 이자율 | 일시불 | 단기카드대출 (현금서비스) |
|||
| 5.90~19.95 | 8.60~19.90 | 3.90~19.90 | 5.60~19.95 | 5.90~19.95 | 6.90~20.00 | 2023.09.16 |
연체이자율(연이율): 회원별/이용상품별 정상이자율 +3%p (법정최고금리 연 20%이내)
(2025년 9월말 기준)(단위: %)
| 신용카드 평균 결제금액 | 가맹점수수료율 | 영세 | 중소 | 특수 | 대형 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구간내 비중 |
||||||
| 2만원 이하 | 0.40% 이하 | 15.83 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.32 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 2.74 | 0.01 | 0.01 | 0.24 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 3.09 | 0.00 | 0.01 | 0.24 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 0.01 | 0.30 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.19 | 98.90 | |
| 2만원 초과 ~ 5만원 이하 | 0.40% 이하 | 18.16 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.42 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 2.22 | 0.00 | 0.01 | 0.34 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.01 | 0.40 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1.50 | 98.54 | |
| 5만원 초과 ~ 10만원 이하 | 0.40% 이하 | 10.88 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.28 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.01 | 98.79 | |
| 10만원 초과 ~ 50만원 이하 | 0.40% 이하 | 17.08 | 0.00 | 0.83 | 0.01 | 0.38 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 0.01 | 0.41 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.44 | 98.61 | |
| 50만원 초과 ~ 100만원 이하 | 0.40% 이하 | 2.44 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.18 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 99.04 | |
| 100만원 초과 | 0.40% 이하 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.52 | 99.06 | |
(2025년 9월말 기준)(단위: %)
| 신용카드 매출액 | 가맹점수수료율 | 영세 | 중소 | 특수 | 대형 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구간내 비중 |
||||||
| 2천만원 이하 | 0.40% 이하 | 63.76 | 0.00 | 1.00 | 0.01 | 0.28 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 5.85 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 2.54 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 4.45 | 99.09 | |
| 2천만원 초과 ~ 5천만원 이하 | 0.40% 이하 | 2.23 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.29 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.76 | 98.71 | |
| 5천만원 초과 ~ 1억원 이하 | 0.40% 이하 | 0.07 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.32 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.53 | 98.54 | |
| 1억원 초과 ~ 3억원 이하 | 0.40% 이하 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.41 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.70 | 98.56 | |
| 3억원 초과 ~ 5억원 이하 | 0.40% 이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.24 | 98.29 | |
| 5억원 초과 ~ 10억원 이하 | 0.40% 이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.17 | 97.14 | |
| 10억원 초과 | 0.40% 이하 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.60 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.19 | 94.87 | |
(단위: %)
| 구분 | 신용카드 | 체크카드 |
|---|---|---|
| 가맹점 수수료율 | 0.45 | 0.15 |
(단위: %)
| 구분 | 신용카드 | 체크카드 |
|---|---|---|
| 3억원 초과 5억원 이하 | 1.00 | 0.75 |
| 5억원 초과 10억원 이하 | 1.15 | 0.90 |
| 10억원 초과 30억원 이하 | 1.45 | 1.15 |
(단위: %)
| 구분 | 신용카드 | 직불카드 | 선불카드 |
|---|---|---|---|
| 평균수수료율 | 2.08 | 1.45 | 1.45 |
(단위: %)
| 구분 | 신용카드 | 직불카드 | 선불카드 |
|---|---|---|---|
| 매출액이 30억원을 초과하고 100억원 이하인 가맹점 |
2.09 | 1.44 | 1.43 |
| 매출액이 100억원을 초과하고 500억원 이하인 가맹점 |
2.08 | 1.45 | 1.45 |
| 매출액이 500억원을 초과하는 가맹점 |
2.07 | 1.45 | 1.44 |
* 해외 발급카드 매출액과 수수료 수익금액도 제외
* 직불카드(선불카드) 매출액 및 가맹점수수료 수익의 산출기준은 평균 신용카드 가맹점수수료율 산출방법을 준용
(2025년 10월 31일 기준)(단위: %)
| 구분 | 신용도별 | 합계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 신규 | ||
| 총회원 | 9.11 | 14.08 | 14.12 | 19.69 | 11.45 | 9.76 | 10.25 | 11.54 | 100.00 |
| 이용회원 | 0.47 | 0.88 | 1.11 | 2.00 | 3.56 | 23.08 | 64.36 | 4.54 | 100.00 |
(2025년 10월 31일 기준)(단위: %)
| 구분 | 10% 미만 |
10% ~ 12% 미만 |
12% ~ 14% 미만 |
14% ~ 16% 미만 |
16% ~ 18% 미만 |
18% ~ 20% 이하 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민 카드 |
총회원 | 9.11 | 14.69 | 18.19 | 21.43 | 25.28 | 11.30 |
| 이용회원 | 0.70 | 1.69 | 3.75 | 4.78 | 28.77 | 60.31 | |
(2025년 10월 31일 기준)(단위: %)
| 구분 | 10% 미만 |
10% ~ 12% 미만 |
12% ~ 14% 미만 |
14% ~ 16% 미만 |
16% ~ 18% 미만 |
18% ~ 20% 이하 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민 카드 |
총회원 | - | - | - | 42.08 | 19.03 | 38.89 | |
| 이용 회원 |
전체 이용회원 |
93.27 | 0.25 | 0.62 | 0.75 | 0.41 | 4.70 | |
| 무이자 할부 등 제외 회원 |
9.49 | 0.05 | 3.48 | 12.44 | 7.58 | 66.96 | ||
(2025년 10월 31일 기준)(단위: %)
| 구분 | 10% 미만 |
10% ~ 12% 미만 |
12% ~ 14% 미만 |
14% ~ 16% 미만 |
16% ~ 18% 미만 |
18% ~ 20% 이하 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민 카드 |
이용회원 | 3개월 미만 | - | - | - | - | - | - |
| 3~6개월 미만 |
13.57 | 15.13 | 18.02 | 14.82 | 22.08 | 16.38 | ||
| 6~12개월 미만 |
13.83 | 14.80 | 17.50 | 15.60 | 21.87 | 16.40 | ||
| 12개월 이상 | 13.61 | 15.60 | 18.39 | 16.17 | 21.01 | 15.22 | ||
| 전체 | 13.66 | 15.58 | 18.33 | 16.10 | 21.06 | 15.27 | ||
(2025년 10월 31일 기준)(단위: %)
| 구분 | 10% 미만 |
10% ~ 12% 미만 |
12% ~ 14% 미만 |
14% ~ 16% 미만 |
16% ~ 18% 미만 |
18% ~ 20% 이하 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민 카드 |
결제성 | 총회원 | 10.75 | 15.83 | 23.23 | 15.72 | 23.44 | 11.04 |
| 이용회원 | 1.90 | 3.71 | 10.19 | 5.61 | 33.84 | 44.75 | ||
| 대출성 | 총회원 | 2.48 | 4.86 | 8.64 | 7.39 | 32.58 | 44.04 | |
| 이용회원 | 0.02 | 0.14 | 0.29 | 0.30 | 23.31 | 75.95 | ||
(단위: 연%)
| 구분 | 2024년 4/4 | 2025년 1/4 | 2025년 2/4 | 2025년 3/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 단기카드대출(현금서비스) | 18.47 | 18.45 | 18.51 | 18.38 | |
| 장기카드대출(카드론) | 14.31 | 14.29 | 14.28 | 13.85 | |
| 일부결제금액이월약정 (리볼빙) |
결제성 | 17.30 | 17.32 | 17.57 | 17.55 |
| 대출성 | 19.16 | 19.24 | 19.18 | 19.03 | |
(2025년 10월 31일 기준)(단위: %)
| 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균금리 | 700점이하 평균금리 |
신용정보회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민카드 | 14.67 | 16.90 | 17.88 | 18.63 | 19.30 | 19.32 | 19.52 | 19.18 | 18.01 | 18.71 | KCB |
(2025년 10월 31일 기준)(단위: %)
| 회사 | 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균금리 | 700점이하 회원평균 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민카드 | 기준가격 | 14.98 | 17.46 | 18.39 | 19.05 | 19.30 | 19.32 | 19.52 | 19.18 | 18.45 | 19.08 | KCB |
| 조정금리 | △0.31 | △0.56 | △0.51 | △0.42 | - | - | - | - | △0.44 | △0.37 | ||
| 운영가격 | 14.67 | 16.90 | 17.88 | 18.63 | 19.30 | 19.32 | 19.52 | 19.18 | 18.01 | 18.71 | ||
| 조달금리 | 2.87 | |||||||||||
(2025년 10월 31일 기준)(단위: %)
| 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균금리 | 700점이하 회원평균 |
신용정보회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민카드 | 10.31 | 11.62 | 14.11 | 16.38 | 18.58 | - | - | - | 13.30 | 16.42 | KCB |
(2025년 10월 31일 기준)(단위: %)
| 회사 | 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균금리 | 700점이하 회원평균 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민카드 | 기준가격 | 12.25 | 13.53 | 16.06 | 17.84 | 18.58 | - | - | - | 15.15 | 17.85 | KCB |
| 조정금리 | △1.94 | △1.91 | △1.95 | △1.46 | - | - | - | - | △1.85 | △1.43 | ||
| 운영가격 | 10.31 | 11.62 | 14.11 | 16.38 | 18.58 | - | - | - | 13.30 | 16.42 | ||
| 조달금리 | 2.87 | |||||||||||
(2025년 10월 31일 기준)(단위: %)
| 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균금리 | 700점이하 회원평균 |
신용정보회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민카드 | 14.86 | 16.43 | 18.41 | 19.16 | 19.39 | 19.20 | 19.18 | 19.40 | 17.46 | 19.20 | KCB |
(2025년 10월 31일 기준)(단위: %)
| 회사 | 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균금리 | 700점이하 회원평균 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민카드 | 기준가격 | 14.93 | 16.46 | 18.45 | 19.18 | 19.39 | 19.23 | 19.20 | 19.40 | 17.50 | 19.22 | KCB |
| 조정금리 | △0.07 | △0.03 | △0.04 | △0.02 | - | △0.03 | △0.02 | - | △0.04 | △0.02 | ||
| 운영가격 | 14.86 | 16.43 | 18.41 | 19.16 | 19.39 | 19.20 | 19.18 | 19.40 | 17.46 | 19.20 | ||
| 조달금리 | 2.87 | |||||||||||
최초년도 연회비 반환시 카드발급비용 공제금액은 7,000원 입니다.
신용카드 중도해지시 고객님께서 납입하신 기본연회비에서 카드발급비용을 공제한 후 해지일을 기준으로 잔여금액에 대하여 일할 계산하여 반환합니다.
| 대상 | 카드 브랜드 | 카드발급비용(공제금액) |
|---|---|---|
| 최초년도 연회비 | 국내용 / 국내외겸용 | 7,000원 |
| 구분 | 2024년 4/4 | 2025년 1/4 | 2025년 2/4 | 2025년 3/4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수 | 비중 | 수 | 비중 | 수 | 비중 | 수 | 비중 | |
| KB국민카드 | 2,200 | 11.90 | 2,217 | 11.90 | 2,240 | 11.80 | 2,259 | 11.78 |
* 수: 휴면 신용카드의 수
* 비중: (휴면 신용카드의 수/해당 분기 말 총 신용카드의 수) X 100
휴면 신용카드의 해지는 고객센터, KB Pay, 인터넷 홈페이지, 영업점 방문을 통해 가능합니다.
휴면카드 해지관련 고객센터 전화번호: 1588-1688
카드사 홈페이지에서 로그인 후 본인의 휴면신용카드에 대해 해지절차를 진행할 수 있습니다.
KB국민은행 및 당사 영업점 등을 방문하여 카드해지를 신청하는 경우 고객센터 상담원과의 통화없이 카드해지가 즉시 가능합니다.
KB국민카드 대표번호(1588-1688)가 차단되어 있거나, 명의도용 차단서비스를 이용중이라면 인증번호 안내 문자메시지를 받지 못할 수 있습니다.
휴대폰에서 차단 확인 및 변경 방법
명의도용 차단서비스 이용여부는 나이스평가정보 고객센터(1600-1522) 또는 가입된 통신사를 통해 확인해 주세요
KB국민카드 고객센터: 1588-1688