단기카드대출 (현금서비스) |
할부 수수료율 |
장기카드대출 (카드론) |
일부결제금액이월약정(리볼빙) | 연체이자율 | 변경일 | |
---|---|---|---|---|---|---|
수수료율 | 이자율 | 일시불 | 단기카드대출 (현금서비스) |
|||
5.90~19.95 | 8.60~19.90 | 3.90~19.90 | 5.60~19.95 | 5.90~19.95 | 6.90~20.00 | 2023.09.16 |
연체이자율(연이율): 회원별/이용상품별 정상이자율 +3%p (법정최고금리 연 20%이내)
(2025년 6월말 기준)(단위: %)
신용카드 평균 결제금액 | 가맹점수수료율 | 영세 | 중소 | 특수 | 대형 | |
---|---|---|---|---|---|---|
구간내 비중 |
||||||
2만원 이하 | 0.40% 이하 | 15.26 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.22 |
0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 2.68 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | |
1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | |
1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.01 | 0.21 | |
1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.01 | 99.21 | |
2만원 초과 ~ 5만원 이하 | 0.40% 이하 | 17.70 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.30 |
0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | |
1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 0.01 | 0.26 | |
1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.01 | 0.28 | |
1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 2.12 | 98.95 | |
5만원 초과 ~ 10만원 이하 | 0.40% 이하 | 10.56 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.22 |
0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | |
1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | |
1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | |
1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 1.39 | 99.08 | |
10만원 초과 ~ 50만원 이하 | 0.40% 이하 | 16.62 | 0.00 | 0.84 | 0.01 | 0.28 |
0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | |
1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | |
1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 0.01 | 0.30 | |
1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.93 | 98.99 | |
50만원 초과 ~ 100만원 이하 | 0.40% 이하 | 2.40 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.23 |
0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | |
1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | |
1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | |
1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 99.17 | |
100만원 초과 | 0.40% 이하 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |
1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |
1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | |
1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.56 | 99.13 |
(2025년 6월말 기준)(단위: %)
신용카드 매출액 | 가맹점수수료율 | 영세 | 중소 | 특수 | 대형 | |
---|---|---|---|---|---|---|
구간내 비중 |
||||||
2천만원 이하 | 0.40% 이하 | 61.71 | 0.00 | 0.99 | 0.01 | 0.17 |
0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 5.61 | 0.00 | 0.01 | 0.13 | |
1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.01 | 0.13 | |
1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | |
1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.77 | 99.42 | |
2천만원 초과 ~ 5천만원 이하 | 0.40% 이하 | 2.41 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.29 |
0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | |
1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 3.47 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | |
1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | |
1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.83 | 98.77 | |
5천만원 초과 ~ 1억원 이하 | 0.40% 이하 | 0.12 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.34 |
0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | |
1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | |
1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | |
1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.53 | 98.59 | |
1억원 초과 ~ 3억원 이하 | 0.40% 이하 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.40 |
0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | |
1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | |
1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | |
1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.69 | 98.54 | |
3억원 초과 ~ 5억원 이하 | 0.40% 이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | |
1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | |
1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | |
1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.24 | 98.27 | |
5억원 초과 ~ 10억원 이하 | 0.40% 이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 |
0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | |
1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | |
1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.17 | 97.08 | |
10억원 초과 | 0.40% 이하 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.68 |
0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |
1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | |
1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.87 | |
1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.19 | 94.82 |
(단위: %)
구분 | 신용카드 | 체크카드 |
---|---|---|
가맹점 수수료율 | 0.45 | 0.15 |
(단위: %)
구분 | 신용카드 | 체크카드 |
---|---|---|
3억원 초과 5억원 이하 | 1.00 | 0.75 |
5억원 초과 10억원 이하 | 1.15 | 0.90 |
10억원 초과 30억원 이하 | 1.45 | 1.15 |
(단위: %)
구분 | 신용카드 | 직불카드 | 선불카드 |
---|---|---|---|
평균수수료율 | 2.08 | 1.45 | 1.45 |
(단위: %)
구분 | 신용카드 | 직불카드 | 선불카드 |
---|---|---|---|
매출액이 30억원을 초과하고 100억원 이하인 가맹점 |
2.09 | 1.44 | 1.43 |
매출액이 100억원을 초과하고 500억원 이하인 가맹점 |
2.08 | 1.45 | 1.45 |
매출액이 500억원을 초과하는 가맹점 |
2.07 | 1.45 | 1.44 |
* 해외 발급카드 매출액과 수수료 수익금액도 제외
* 직불카드(선불카드) 매출액 및 가맹점수수료 수익의 산출기준은 평균 신용카드 가맹점수수료율 산출방법을 준용
(2025년 7월 31일 기준)(단위: %)
구분 | 신용도별 | 합계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 신규 | ||
총회원 | 8.93 | 13.87 | 14.05 | 19.80 | 11.53 | 9.84 | 10.35 | 11.63 | 100.00 |
이용회원 | 0.42 | 0.80 | 1.09 | 1.97 | 3.59 | 22.93 | 63.82 | 5.38 | 100.00 |
(2025년 7월 31일 기준)(단위: %)
구분 | 10% 미만 |
10% ~ 12% 미만 |
12% ~ 14% 미만 |
14% ~ 16% 미만 |
16% ~ 18% 미만 |
18% ~ 20% 이하 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
KB국민 카드 |
총회원 | 8.93 | 14.49 | 18.19 | 21.32 | 25.53 | 11.54 |
이용회원 | 0.53 | 1.33 | 2.50 | 2.27 | 29.17 | 64.20 |
(2025년 7월 31일 기준)(단위: %)
구분 | 10% 미만 |
10% ~ 12% 미만 |
12% ~ 14% 미만 |
14% ~ 16% 미만 |
16% ~ 18% 미만 |
18% ~ 20% 이하 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB국민 카드 |
총회원 | - | - | - | 28.64 | 32.06 | 39.30 | |
이용 회원 |
전체 이용회원 |
89.81 | 0.43 | 1.09 | 1.36 | 1.06 | 6.25 | |
무이자 할부 등 제외 회원 |
7.94 | 0.08 | 5.80 | 15.12 | 13.26 | 57.80 |
(2025년 7월 31일 기준)(단위: %)
구분 | 10% 미만 |
10% ~ 12% 미만 |
12% ~ 14% 미만 |
14% ~ 16% 미만 |
16% ~ 18% 미만 |
18% ~ 20% 이하 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB국민 카드 |
이용회원 | 3개월 미만 | - | - | - | - | - | - |
3~6개월 미만 |
9.65 | 14.76 | 17.95 | 12.18 | 25.02 | 20.44 | ||
6~12개월 미만 |
9.56 | 13.56 | 18.50 | 12.85 | 24.38 | 21.15 | ||
12개월 이상 | 9.88 | 14.72 | 17.36 | 14.04 | 22.04 | 21.96 | ||
전체 | 9.90 | 14.69 | 17.49 | 13.89 | 22.25 | 21.78 |
(2025년 7월 31일 기준)(단위: %)
구분 | 10% 미만 |
10% ~ 12% 미만 |
12% ~ 14% 미만 |
14% ~ 16% 미만 |
16% ~ 18% 미만 |
18% ~ 20% 이하 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB국민 카드 |
결제성 | 총회원 | 11.39 | 29.05 | 8.75 | 15.84 | 23.64 | 11.34 |
이용회원 | 2.01 | 6.40 | 6.06 | 5.03 | 33.98 | 46.52 | ||
대출성 | 총회원 | 2.28 | 4.61 | 8.30 | 7.45 | 32.71 | 44.65 | |
이용회원 | 0.03 | 0.09 | 0.28 | 0.34 | 22.39 | 76.87 |
(단위: 연%)
구분 | 2024년 3/4 | 2024년 4/4 | 2025년 1/4 | 2025년 2/4 | |
---|---|---|---|---|---|
단기카드대출(현금서비스) | 18.45 | 18.47 | 18.45 | 18.51 | |
장기카드대출(카드론) | 14.19 | 14.31 | 14.29 | 14.28 | |
일부결제금액이월약정 (리볼빙) |
결제성 | 17.42 | 17.30 | 17.32 | 17.57 |
대출성 | 19.21 | 19.16 | 19.24 | 19.18 |
(2025년 7월 31일 기준)(단위: %)
구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균금리 | 700점이하 평균금리 |
신용정보회사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB국민카드 | 14.77 | 17.25 | 18.29 | 18.94 | 19.24 | 19.33 | 19.49 | 19.30 | 18.36 | 18.98 | KCB |
(2025년 7월 31일 기준)(단위: %)
회사 | 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균금리 | 700점이하 회원평균 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB국민카드 | 기준가격 | 14.96 | 17.48 | 18.45 | 19.05 | 19.30 | 19.34 | 19.49 | 19.30 | 18.50 | 19.08 | KCB |
조정금리 | △0.19 | △0.23 | △0.16 | △0.11 | △0.06 | △0.01 | - | - | △0.14 | △0.10 | ||
운영가격 | 14.77 | 17.25 | 18.29 | 18.94 | 19.24 | 19.33 | 19.49 | 19.30 | 18.36 | 18.98 | ||
조달금리 | 2.81 |
(2025년 7월 31일 기준)(단위: %)
구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균금리 | 700점이하 회원평균 |
신용정보회사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB국민카드 | 10.61 | 12.32 | 14.62 | 17.40 | 19.02 | 19.90 | - | - | 13.89 | 17.43 | KCB |
(2025년 7월 31일 기준)(단위: %)
회사 | 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균금리 | 700점이하 회원평균 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB국민카드 | 기준가격 | 12.28 | 13.70 | 16.06 | 17.95 | 19.02 | 19.90 | - | - | 15.20 | 17.97 | KCB |
조정금리 | △1.67 | △1.38 | △1.44 | △0.55 | - | - | - | - | △1.31 | △0.54 | ||
운영가격 | 10.61 | 12.32 | 14.62 | 17.40 | 19.02 | 19.90 | - | - | 13.89 | 17.43 | ||
조달금리 | 2.81 |
(2025년 7월 31일 기준)(단위: %)
구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균금리 | 700점이하 회원평균 |
신용정보회사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB국민카드 | 14.82 | 16.40 | 18.42 | 19.16 | 19.41 | 19.36 | 19.27 | 19.33 | 17.58 | 19.22 | KCB |
(2025년 7월 31일 기준)(단위: %)
회사 | 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균금리 | 700점이하 회원평균 |
비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB국민카드 | 기준가격 | 14.88 | 16.42 | 18.44 | 19.18 | 19.42 | 19.38 | 19.31 | 19.34 | 17.61 | 19.24 | KCB |
조정금리 | △0.06 | △0.02 | △0.02 | △0.02 | △0.01 | △0.02 | △0.04 | △0.01 | △0.03 | △0.02 | ||
운영가격 | 14.82 | 16.40 | 18.42 | 19.16 | 19.41 | 19.36 | 19.27 | 19.33 | 17.58 | 19.22 | ||
조달금리 | 2.81 |
최초년도 연회비 반환시 카드발급비용 공제금액은 7,000원 입니다.
신용카드 중도해지시 고객님께서 납입하신 기본연회비에서 카드발급비용을 공제한 후 해지일을 기준으로 잔여금액에 대하여 일할 계산하여 반환합니다.
대상 | 카드 브랜드 | 카드발급비용(공제금액) |
---|---|---|
최초년도 연회비 | 국내용 / 국내외겸용 | 7,000원 |
구분 | 2024년 3/4 | 2024년 4/4 | 2025년 1/4 | 2025년 2/4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수 | 비중 | 수 | 비중 | 수 | 비중 | 수 | 비중 | |
KB국민카드 | 2,145 | 11.70 | 2,200 | 11.90 | 2,217 | 11.90 | 2,240 | 11.80 |
* 수: 휴면 신용카드의 수
* 비중: (휴면 신용카드의 수/해당 분기 말 총 신용카드의 수) X 100
휴면 신용카드의 해지는 고객센터, 인터넷 홈페이지, 영업점 방문을 통해 가능합니다.
휴면카드 해지관련 고객센터 전화번호: 1588-1688
카드사 홈페이지에서 로그인 후 본인의 휴면신용카드에 대해 해지절차를 진행할 수 있습니다.
KB국민은행 및 당사 영업점 등을 방문하여 카드해지를 신청하는 경우 고객센터 상담원과의 통화없이 카드해지가 즉시 가능합니다.