| 단기카드대출 (현금서비스) |
할부 수수료율 |
장기카드대출 (카드론) |
일부결제금액이월약정(리볼빙) | 연체이자율 | 변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수수료율 | 이자율 | 일시불 | 단기카드대출 (현금서비스) |
|||
| 5.90~19.95 | 8.60~19.90 | 3.90~18.90 | 5.60~19.95 | 5.90~19.95 | 6.90~20.00 | 2026.02.03 |
연체이자율(연이율): 회원별/이용상품별 정상이자율 +3%p (법정최고금리 연 20%이내)
(2026년 3월말 기준)(단위: %)
| 신용카드 평균 결제금액 | 가맹점수수료율 | 영세 | 중소 | 특수 | 대형 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구간내 비중 |
||||||
| 2만원 이하 | 0.40% 이하 | 15.71 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.36 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 2.80 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 3.11 | 0.00 | 0.01 | 0.28 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 0.01 | 0.33 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.05 | 98.78 | |
| 2만원 초과 ~ 5만원 이하 | 0.40% 이하 | 18.07 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.47 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 2.28 | 0.00 | 0.01 | 0.38 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 1.41 | 0.00 | 0.01 | 0.45 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 1.43 | 98.36 | |
| 5만원 초과 ~ 10만원 이하 | 0.40% 이하 | 10.94 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.34 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.96 | 98.61 | |
| 10만원 초과 ~ 50만원 이하 | 0.40% 이하 | 17.17 | 0.00 | 0.74 | 0.01 | 0.37 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 1.49 | 0.00 | 0.01 | 0.42 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.45 | 98.58 | |
| 50만원 초과 ~ 100만원 이하 | 0.40% 이하 | 2.44 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.26 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 98.87 | |
| 100만원 초과 | 0.40% 이하 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.52 | 98.95 | |
(2026년 3월말 기준)(단위: %)
| 신용카드 매출액 | 가맹점수수료율 | 영세 | 중소 | 특수 | 대형 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구간내 비중 |
||||||
| 2천만원 이하 | 0.40% 이하 | 63.81 | 0.00 | 0.94 | 0.01 | 0.31 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 6.07 | 0.00 | 0.01 | 0.22 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 4.35 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 2.57 | 0.00 | 0.01 | 0.26 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 4.16 | 98.98 | |
| 2천만원 초과 ~ 5천만원 이하 | 0.40% 이하 | 2.12 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.33 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.76 | 98.63 | |
| 5천만원 초과 ~ 1억원 이하 | 0.40% 이하 | 0.08 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.39 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.52 | 98.45 | |
| 1억원 초과 ~ 3억원 이하 | 0.40% 이하 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.41 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.71 | 98.42 | |
| 3억원 초과 ~ 5억원 이하 | 0.40% 이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.24 | 98.18 | |
| 5억원 초과 ~ 10억원 이하 | 0.40% 이하 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.51 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.18 | 97.28 | |
| 10억원 초과 | 0.40% 이하 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.67 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.19 | 94.73 | |
(단위: %)
| 구분 | 신용카드 | 체크카드 |
|---|---|---|
| 가맹점 수수료율 | 0.45 | 0.15 |
(단위: %)
| 구분 | 신용카드 | 체크카드 |
|---|---|---|
| 3억원 초과 5억원 이하 | 1.00 | 0.75 |
| 5억원 초과 10억원 이하 | 1.15 | 0.90 |
| 10억원 초과 30억원 이하 | 1.45 | 1.15 |
(단위: %)
| 구분 | 신용카드 | 직불카드 | 선불카드 |
|---|---|---|---|
| 평균수수료율 | 2.08 | 1.44 | 1.45 |
(단위: %)
| 구분 | 신용카드 | 직불카드 | 선불카드 |
|---|---|---|---|
| 매출액이 30억원을 초과하고 100억원 이하인 가맹점 |
2.10 | 1.44 | 1.44 |
| 매출액이 100억원을 초과하고 500억원 이하인 가맹점 |
2.07 | 1.45 | 1.47 |
| 매출액이 500억원을 초과하는 가맹점 |
2.08 | 1.44 | 1.44 |
* 해외 발급카드 매출액과 수수료 수익금액도 제외
* 직불카드(선불카드) 매출액 및 가맹점수수료 수익의 산출기준은 평균 신용카드 가맹점수수료율 산출방법을 준용
(2026년 3월 31일 기준)(단위: %)
| 구분 | 신용도별 | 합계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 신규 | ||
| 총회원 | 10.17 | 15.65 | 14.34 | 19.73 | 11.38 | 9.85 | 9.63 | 9.25 | 100.00 |
| 이용회원 | 0.52 | 0.99 | 1.16 | 2.15 | 3.84 | 24.72 | 63.33 | 3.29 | 100.00 |
(2026년 3월 31일 기준)(단위: %)
| 구분 | 10% 미만 |
10% ~ 12% 미만 |
12% ~ 14% 미만 |
14% ~ 16% 미만 |
16% ~ 18% 미만 |
18% ~ 20% 이하 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민 카드 |
총회원 | 10.17 | 16.27 | 38.59 | 0.00 | 15.65 | 19.32 |
| 이용회원 | 1.37 | 1.49 | 3.38 | 1.09 | 24.84 | 67.83 | |
(2026년 3월 31일 기준)(단위: %)
| 구분 | 10% 미만 |
10% ~ 12% 미만 |
12% ~ 14% 미만 |
14% ~ 16% 미만 |
16% ~ 18% 미만 |
18% ~ 20% 이하 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민 카드 |
총회원 | - | - | - | 15.55 | 61.25 | 23.20 | |
| 이용 회원 |
전체 이용회원 |
89.55 | 0.48 | 1.11 | 1.06 | 1.23 | 6.57 | |
| 무이자 할부 등 제외 회원 |
10.72 | 0.08 | 5.33 | 10.53 | 16.37 | 56.97 | ||
(2026년 3월 31일 기준)(단위: %)
| 구분 | 10% 미만 |
10% ~ 12% 미만 |
12% ~ 14% 미만 |
14% ~ 16% 미만 |
16% ~ 18% 미만 |
18% ~ 20% 이하 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민 카드 |
이용회원 | 3개월 미만 | - | - | - | - | - | - |
| 3~6개월 미만 |
10.12 | 11.77 | 24.55 | 21.11 | 12.14 | 20.31 | ||
| 6~12개월 미만 |
8.01 | 12.31 | 23.97 | 21.36 | 14.31 | 20.03 | ||
| 12개월 이상 | 8.52 | 12.63 | 21.71 | 21.35 | 17.36 | 18.44 | ||
| 전체 | 8.60 | 12.58 | 22.03 | 21.35 | 16.88 | 18.57 | ||
(2026년 3월 31일 기준)(단위: %)
| 구분 | 10% 미만 |
10% ~ 12% 미만 |
12% ~ 14% 미만 |
14% ~ 16% 미만 |
16% ~ 18% 미만 |
18% ~ 20% 이하 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민 카드 |
결제성 | 총회원 | 12.14 | 21.45 | 33.77 | - | 12.79 | 19.85 |
| 이용회원 | 1.92 | 5.71 | 13.26 | 0.86 | 15.90 | 62.35 | ||
| 대출성 | 총회원 | 2.96 | 5.82 | 16.58 | - | 9.77 | 64.88 | |
| 이용회원 | 0.03 | 0.21 | 0.72 | - | 4.61 | 94.42 | ||
(단위: 연%)
| 구분 | 2025년 2/4 | 2025년 3/4 | 2025년 4/4 | 2026년 1/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 단기카드대출(현금서비스) | 18.51 | 18.38 | 18.21 | 18.25 | |
| 장기카드대출(카드론) | 14.28 | 13.85 | 13.22 | 13.29 | |
| 일부결제금액이월약정 (리볼빙) |
결제성 | 17.57 | 17.55 | 17.41 | 17.40 |
| 대출성 | 19.18 | 19.03 | 18.97 | 19.02 | |
(2026년 3월 31일 기준)(단위: %)
| 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균금리 | 700점이하 평균금리 |
신용정보회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민카드 | 14.51 | 17.08 | 18.21 | 18.96 | 19.28 | 19.40 | 19.09 | 19.10 | 18.22 | 19.00 | KCB |
(2026년 3월 31일 기준)(단위: %)
| 회사 | 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균금리 | 700점이하 회원평균 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민카드 | 기준가격 | 14.75 | 17.43 | 18.47 | 19.19 | 19.44 | 19.40 | 19.09 | 19.10 | 18.47 | 19.22 | KCB |
| 조정금리 | △0.24 | △0.35 | △0.26 | △0.23 | △0.16 | - | - | - | △0.25 | △0.22 | ||
| 운영가격 | 14.51 | 17.08 | 18.21 | 18.96 | 19.28 | 19.40 | 19.09 | 19.10 | 18.22 | 19.00 | ||
| 조달금리 | 3.92 | |||||||||||
(2026년 3월 31일 기준)(단위: %)
| 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균금리 | 700점이하 회원평균 |
신용정보회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민카드 | 10.50 | 11.91 | 14.27 | 16.42 | 17.88 | - | - | - | 13.45 | 16.46 | KCB |
(2026년 3월 31일 기준)(단위: %)
| 회사 | 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균금리 | 700점이하 회원평균 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민카드 | 기준가격 | 12.05 | 13.28 | 15.66 | 16.98 | 17.88 | - | - | - | 14.70 | 17.01 | KCB |
| 조정금리 | △1.55 | △1.37 | △1.39 | △0.56 | 0.00 | - | - | - | △1.26 | △0.55 | ||
| 운영가격 | 10.50 | 11.91 | 14.27 | 16.42 | 17.88 | - | - | - | 13.45 | 16.46 | ||
| 조달금리 | 3.92 | |||||||||||
(2026년 3월 31일 기준)(단위: %)
| 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균금리 | 700점이하 회원평균 |
신용정보회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민카드 | 14.68 | 16.39 | 18.59 | 19.41 | 19.65 | 19.60 | 19.51 | 19.60 | 17.49 | 19.46 | KCB |
(2026년 3월 31일 기준)(단위: %)
| 회사 | 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균금리 | 700점이하 회원평균 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민카드 | 기준가격 | 14.73 | 16.41 | 18.62 | 19.43 | 19.65 | 19.60 | 19.51 | 19.60 | 17.52 | 19.47 | KCB |
| 조정금리 | △0.05 | △0.02 | △0.03 | △0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | △0.03 | △0.01 | ||
| 운영가격 | 14.68 | 16.39 | 18.59 | 19.41 | 19.65 | 19.60 | 19.51 | 19.60 | 17.49 | 19.46 | ||
| 조달금리 | 3.92 | |||||||||||
최초년도 연회비 반환시 카드발급비용 공제금액은 7,000원 입니다.
신용카드 중도해지시 고객님께서 납입하신 기본연회비에서 카드발급비용을 공제한 후 해지일을 기준으로 잔여금액에 대하여 일할 계산하여 반환합니다.
| 대상 | 카드 브랜드 | 카드발급비용(공제금액) |
|---|---|---|
| 최초년도 연회비 | 국내용 / 국내외겸용 | 7,000원 |
| 구분 | 2025년 2/4 | 2025년 3/4 | 2025년 4/4 | 2026년 1/4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수 | 비중 | 수 | 비중 | 수 | 비중 | 수 | 비중 | |
| KB국민카드 | 2,240 | 11.80 | 2,259 | 11.78 | 2,315 | 12.48 | 2,321 | 12.03 |
* 수: 휴면 신용카드의 수
* 비중: (휴면 신용카드의 수/해당 분기 말 총 신용카드의 수) X 100
휴면 신용카드의 해지는 고객센터, KB Pay, 인터넷 홈페이지, 영업점 방문을 통해 가능합니다.
휴면카드 해지관련 고객센터 전화번호: 1588-1688
카드사 홈페이지에서 로그인 후 본인의 휴면신용카드에 대해 해지절차를 진행할 수 있습니다.
KB국민은행 및 당사 영업점 등을 방문하여 카드해지를 신청하는 경우 고객센터 상담원과의 통화없이 카드해지가 즉시 가능합니다.
KB국민카드 대표번호(1588-1688)가 차단되어 있거나, 명의도용 차단서비스를 이용중이라면 인증번호 안내 문자메시지를 받지 못할 수 있습니다.
휴대폰에서 차단 확인 및 변경 방법
명의도용 차단서비스 이용여부는 나이스평가정보 고객센터(1600-1522) 또는 가입된 통신사를 통해 확인해 주세요
KB국민카드 고객센터: 1588-1688