손해보험
라이나생명
기준일 : 2026년 5월 1일
| 상품군 | 보험상품명 | 납입주기 | 납입기간 | 모집수수료율 |
|---|---|---|---|---|
| 보장성 | (무)THE ONE간편치아보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 31.75% |
| 보장성 | (무)THE간편한건강보험(3.2.5)(해약환급금미지급형_갱신형) | 월납 | 10년 | 31.75% |
| 보장성 | (무)THE간편한첫날부터라이나암보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 31.75% |
| 보장성 | (무)THE건강한치아보험Ⅴ | 월납 | 10년 | 31.75% |
| 보장성 | (무)THE건강한치아보험Ⅴ(갱신형) | 월납 | 10년 | 31.75% |
| 보장성 | (무)THE든든한실버치아보험 | 월납 | 10년 | 31.75% |
| 보장성 | (무)THE채우는335간편고지종신보험(해약환급금일부지급형)_기납입P플러스형 | 월납 | 20년 | 3.91% |
| 보장성 | (무)THE채우는335간편고지종신보험(해약환급금일부지급형)_체증형 | 월납 | 20년 | 3.91% |
| 보장성 | (무)THE채우는종신보험(해약환급금일부지급형)_기납입P플러스형 | 월납 | 20년 | 3.91% |
| 보장성 | (무)THE채우는종신보험(해약환급금일부지급형)_체증형 | 월납 | 20년 | 3.91% |
| 보장성 | (무)뉴실버암보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 31.75% |
| 보장성 | (무)라이나건강보험(해약환급금미지급형_갱신형) | 월납 | 10년 | 31.75% |
| 보장성 | (무)라이나건강보험(기본형_갱신형) | 월납 | 10년 | 31.75% |
| 보장성 | (무)라이나초간편암보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 31.75% |
| 보장성 | (무)라이나퍼펙트케어암보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 31.75% |
| 보장성 | (무)새로담는간편건강보험(3.10.5)(해약환급금미지급형_갱신형) | 월납 | 20년 | 17.83% |
| 보장성 | (무)새로담는간편건강보험(3.10.5)(해약환급금미지급형Ⅱ) | 월납 | 20년 | 17.83% |
| 보장성 | (무)새로담는간편건강보험(3.5.5)(해약환급금미지급형_갱신형) | 월납 | 20년 | 17.83% |
| 보장성 | (무)새로담는간편건강보험(3.5.5)(해약환급금미지급형Ⅱ) | 월납 | 20년 | 17.83% |
| 보장성 | (무)새로담는건강보험(기본형) | 월납 | 20년 | 17.83% |
| 보장성 | (무)새로담는건강보험(해약환급금미지급형Ⅱ) | 월납 | 20년 | 17.83% |
| 보장성 | (무)암으로치료하였어도OK암보험 | 월납 | 10년 | 31.75% |
| 보장성 | (무)전에없던실속치매보험(기본형) | 월납 | 20년 | 17.83% |
| 보장성 | (무)전에없던실속치매보험(해약환급금미지급형) | 월납 | 20년 | 17.83% |
| 보장성 | (무)전에없던치매간병보험(기본형) | 월납 | 20년 | 17.83% |
| 보장성 | (무)전에없던치매간병보험(해약환급금미지급형) | 월납 | 20년 | 17.83% |
| 보장성 | (무)첫날부터라이나암보험(갱신형) | 월납 | 20년 | 17.83% |
| 보장성 | (무)첫날부터암보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 31.75% |
| 보장성 | (무)새로담는간편건강보험(3.2.5)(해약환급금미지급형_갱신형) | 월납 | 20년 | 17.83% |
| 보장성 | (무)새로담는간편건강보험(3.2.5)(해약환급금미지급형Ⅱ) | 월납 | 20년 | 17.83% |
AIA생명
기준일 : 2026년 5월 1일
| 상품군 | 보험상품명 | 납입주기 | 납입기간 | 모집수수료율 |
|---|---|---|---|---|
| 보장성 | (무)안심되는 초간편 건강보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 9.17% |
| 보장성 | (무)백세시대 꼭하나 건강보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 9.17% |
| 보장성 | (무)뉴 이 좋은 치아보험(갱신형) | 월납 | 15년 | 9.17% |
| 보장성 | (무)AIA 원스톱 종합건강보험 | 월납 | 10년 | 6.11% |
| 보장성 | (무)원스톱 프리미엄 암보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 9.17% |
| 보장성 | (무)AIA 꼭필요한 더해주는 종신보험 | 월납 | 20년 | 3.33% |
| 보장성 | (무)AIA 더해주는 종신보험 | 월납 | 20년 | 3.33% |
신한라이프생명
기준일 : 2026년 5월 1일
| 상품군 | 보험상품명 | 납입주기 | 납입기간 | 모집수수료율 |
|---|---|---|---|---|
| 보장성 | 신한참좋은치아보험PlusII(무배당,갱신형) | 월납 | 20년 | 15.70% |
| 보장성 | 신한케어받는암보험(무배당, 갱신형) | 월납 | 20년 | 15.70% |
| 보장성 | 신한진심을품은대출안심보장보험(무배당) | 월납 | 20년 | 15.70% |
| 보장성 | 신한통합건강보험 원(ONE)Core(무배당, 해약환급금 미지급형) | 월납 | 20년 | 15.70% |
| 보장성 | 신한(간편가입)통합건강보험 원(ONE)Core(무배당, 해약환급금 미지급형) | 월납 | 20년 | 15.70% |
| 보장성 | 신한(간편가입)통합건강보험 원(ONE)Core(무배당, 해약환급금 미지급형)(335형) | 월납 | 20년 | 15.70% |
| 보장성 | 신한(간편가입)통합건강보험 원(ONE)Core(무배당, 해약환급금 미지급형)(355형) | 월납 | 20년 | 15.70% |
| 보장성 | 신한통합건강보험 원(ONE)Core(무배당, 갱신형) | 월납 | 20년 | 15.70% |
| 보장성 | 신한(간편가입)통합건강보험 원(ONE)Core(무배당, 갱신형)(315형) | 월납 | 20년 | 15.70% |
| 보장성 | 신한(간편가입)통합건강보험 원(ONE)Core(무배당, 갱신형)(335형) | 월납 | 20년 | 15.70% |
| 보장성 | 신한(간편가입)통합건강보험 원(ONE)Core(무배당, 갱신형)(355형) | 월납 | 20년 | 15.70% |
| 보장성 | 신한통합건강보험 주니어올터치(무배당, 해약환급금 미지급형) | 월납 | 20년 | 15.70% |
| 보장성 | 신한통합건강보험 주니어올터치(무배당) | 월납 | 10년 | 27.92% |
| 보장성 | 신한통합건강보험 ONE더우먼(무배당, 해약환급금 미지급형) | 월납 | 20년 | 15.70% |
| 보장성 | 신한(간편가입)통합건강보험 ONE더우먼(무배당, 해약환급금 미지급형) | 월납 | 20년 | 15.70% |
| 보장성 | 신한(간편가입)케어받는암보험(무배당,갱신형)(315형) | 월납 | 20년 | 15.70% |
| 보장성 | 신한(간편가입)케어받는암보험(무배당,갱신형)(335형) | 월납 | 20년 | 15.70% |
| 보장성 | 신한(간편가입)케어받는암보험(무배당,갱신형)(355형) | 월납 | 20년 | 15.70% |
| 보장성 | 신한치매간병보험 ONE더케어Core(무배당, 해약환급금 미지급형) | 월납 | 20년 | 15.70% |
| 보장성 | 신한생활보장보험 ONE더세이프 (무배당, 해약환급금 미지급형) | 월납 | 20년 | 15.70% |
| 보장성 | 신한(간편가입)생활보장보험 ONE더세이프(무배당, 해약환급금 미지급형) | 월납 | 20년 | 15.70% |
| 보장성 | 신한생활보장보험 ONE더세이프 (무배당)_50%환급형 | 월납 | 20년 | 15.70% |
| 보장성 | 신한(간편가입)생활보장보험 ONE더세이프 (무배당)_50%환급형 | 월납 | 20년 | 15.70% |
| 보장성 | 신한생활보장보험 ONE더세이프 (무배당)_100%환급형 | 월납 | 20년 | 15.70% |
| 보장성 | 신한(간편가입)생활보장보험 ONE더세이프(무배당)_100%환급형 | 월납 | 20년 | 15.70% |
| 보장성 | 신한꼬박꼬박항암치료비보험(무배당, 해약환급금 미지급형) | 월납 | 20년 | 15.70% |
| 보장성 | 신한(간편가입)꼬박꼬박항암치료비보험(무배당, 해약환급금 미지급형)(315형) | 월납 | 20년 | 15.70% |
| 보장성 | 신한(간편가입)꼬박꼬박항암치료비보험(무배당, 해약환급금 미지급형)(335형) | 월납 | 20년 | 15.70% |
| 보장성 | 신한(간편가입)꼬박꼬박항암치료비보험(무배당, 해약환급금 미지급형)(355형) | 월납 | 20년 | 15.70% |
동양생명
기준일 : 2026년 5월 1일
| 상품군 | 보험상품명 | 납입주기 | 납입기간 | 모집수수료율 |
|---|---|---|---|---|
| 보장성 | (무)수호천사NEW실속하나로암보험 | 월납 | 20년 | 19.84% |
| 보장성 | (무)수호천사꿈나무우리아이보험 | 월납 | 30년 | 13.79% |
| 보장성 | (무)우리WON하는간편보장보험 | 월납 | 20년 | 12.92% |
| 보장성 | 무배당우리WON하는간편보장보험(갱신형) | 월납 | 20년 | 19.52% |
| 보장성 | 무배당우리WON하는건강보장보험 | 월납 | 20년 | 12.92% |
| 보장성 | 무배당우리WON하는보장보험 | 월납 | 20년 | 12.92% |
| 보장성 | 무배당우리WON하는보장보험(갱신형) | 월납 | 20년 | 19.52% |
| 보장성 | 무배당우리WON하는암보험 | 월납 | 20년 | 12.92% |
| 보장성 | 무배당우리WON하는치매간병보험 | 월납 | 20년 | 20.55% |
| 보장성 | 무배당우리WON하는치아보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 31.73% |
KB손보
기준일 : 2026년 5월 1일
| 상품군 | 보험상품명 | 납입주기 | 납입기간 | 모집수수료율 |
|---|---|---|---|---|
| 보장성 | KB손해보험 KB해외여행보험 | 일시납 | - | 20.00% |
라이나손해보험
기준일 : 2026년 5월 1일
| 상품군 | 보험상품명 | 납입주기 | 납입기간 | 모집수수료율 |
|---|---|---|---|---|
| 보장성 | (무)더핏 원모어 암보험Ⅱ(갱신형) | 월납 | 10년 | 26.25% |
| 보장성 | (무)더핏 간편한 원모어 암보험II(갱신형) 2종(355(6대질병)간편심사형) | 월납 | 10년 | 26.25% |
| 보장성 | (무)든든한 충전치료보장보험2401 2종(비갱신형) | 월납 | 10년 | 26.25% |
| 보장성 | (무)더핏 간편한 원모어 암보험(갱신형) 1종(325(암)간편심사형) | 월납 | 20년 | 13.13 |
| 보장성 | (무)4080치아보험 1종(갱신형) | 월납 | 10년 | 26.25% |
| 보장성 | (무)더핏 간편한 나만의 종합보험Ⅱ(갱신형)2411 2종(355(6대질병)간편심사형) | 월납 | 10년 | 26.25% |
| 보장성 | (무)나만을 위한 포인트 건강보험(갱신형)2404 | 월납 | 20년 | 13.13 |
| 보장성 | (무)계속 든든한 암보장보험(갱신형)2404 | 월납 | 20년 | 13.13 |
| 보장성 | (무)우리집 무사고 할인보험2404 1종(순수보장형) | 월납 | 10년 | 26.25% |
| 보장성 | (무)우리집 무사고 할인보험2404 2종(50% 만기환급형) | 월납 | 10년 | 26.25% |
| 보장성 | (무)더핏 간편한 나만의 종합보험Ⅱ(갱신형)2411 1종(325(암)간편심사형) | 월납 | 10년 | 26.25% |
| 보장성 | (무)THE 이로운 치아충전치료보장보험 2종(비갱신형) | 월납 | 10년 | 26.25% |
| 보장성 | (무)무심사 시니어안심보험2404(1종 무심사형 10년만기) | 월납 | 10년 | 14.50% |
| 보장성 | (무)무심사 시니어안심보험2404(2종 일반형 10년만기) | 월납 | 10년 | 14.50% |
| 보장성 | (무)THE 이로운 크라운치료보장보험 2종(비갱신형) | 월납 | 10년 | 26.25% |
| 보장성 | (무)THE 이로운 치아보험 1종(갱신형) | 월납 | 10년 | 26.25% |
| 보장성 | (무)든든한 크라운치료보장보험2401 1종(갱신형) | 월납 | 10년 | 26.25% |
| 보장성 | (무)홈가드보험2404 1종(순수보장형) | 월납 | 10년 | 26.25% |
| 보장성 | (무)홈가드보험2404 2종 (50% 만기환급형) | 월납 | 10년 | 26.25% |
| 보장성 | (무)THE 이로운 보철치료보장보험 1종(갱신형) | 월납 | 10년 | 26.25% |
| 보장성 | (무)든든한 치아안심보험2507 1종(갱신형) | 월납 | 10년 | 26.25% |
| 보장성 | (무)더핏 간편한 원모어 암보험(갱신형) 2종(355(6대질병)간편심사형) | 월납 | 20년 | 13.13 |
| 보장성 | (무)든든한 치아안심보험2507 2종(비갱신형) | 월납 | 10년 | 26.25% |
| 보장성 | (무)더핏 간편한 원모어 암보험II(갱신형) 1종(325(암)간편심사형) | 월납 | 10년 | 26.25% |
| 보장성 | (무)더핏 나만의 종합보험Ⅱ(갱신형)2411 2형(일반보장형) | 월납 | 10년 | 26.25% |
| 보장성 | (무)더핏 원모어 암보험(갱신형) | 월납 | 20년 | 13.13% |
| 보장성 | (무)4080치아보험 2종(비갱신형) | 월납 | 10년 | 26.25% |
| 보장성 | (무)든든한 충전치료보장보험2401 1종(갱신형) | 월납 | 10년 | 26.25% |
| 보장성 | (무)초간편 3대질병보장보험(갱신형)2404 1종 간편심사형(5년질문) | 월납 | 20년 | 13.13% |
| 보장성 | (무)초간편 3대질병보장보험(갱신형)2404 2종 일반심사형 | 월납 | 20년 | 13.13% |
| 보장성 | (무)플러스 암치료비보장보험(갱신형)2404 1종(일반심사형) | 월납 | 20년 | 13.13% |
| 보장성 | (무)플러스 암치료비보장보험(갱신형)2404 2총(간편심사형) | 월납 | 20년 | 13.13% |
| 보장성 | (무)THE 이로운 보철치료보장보험 2종(비갱신형) | 월납 | 10년 | 26.25% |
| 보장성 | (무)든든한 크라운치료보장보험2401 2종(비갱신형) | 월납 | 10년 | 26.25% |
| 보장성 | (무)미래든든보장보험2404 | 월납 | 10년 | 26.25% |
| 보장성 | (무)이젠 나만의 상해보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 26.25% |
| 보장성 | (무)THE 이로운 치아충전치료보장보험 1종(갱신형) | 월납 | 10년 | 26.25% |
| 보장성 | (무)THE 이로운 치아보험 2종(비갱신형) | 월납 | 10년 | 26.25% |
| 보장성 | (무)THE 이로운 크라운치료보장보험 1종(갱신형) | 월납 | 10년 | 26.25% |
AIG손해보험
기준일 : 2026년 5월 1일
| 상품군 | 보험상품명 | 납입주기 | 납입기간 | 모집수수료율 |
|---|---|---|---|---|
| 보장성 | 무배당 AIG 튼튼한 NEW 치아보험2405(2종) | 월납 | 10년 | 10.02% |
| 보장성 | 무배당 AIG 든든한 간편암보험(305간편심사형)(5년갱신형) | 월납 | 10년 | 10.02% |
| 보장성 | 무배당 AIG 참쉬운상해보험2601 | 월납 | 10년 | 10.02% |
| 보장성 | 무배당 AIG 3N5 간편건강보험2601(3종, 355간편고지형) | 월납 | 10년 | 10.02% |
| 보장성 | 무배당 AIG 올인원 간편보험Ⅱ2601(2종(일반심사형)) | 월납 | 10년 | 10.02% |
| 보장성 | 무배당 AIG 꼭 필요한 상해보험2601(2종) | 월납 | 10년 | 10.02% |
| 보장성 | 무배당 AIG 올인원 간편보험Ⅱ2601(1종(간편고지형)) | 월납 | 10년 | 10.02% |
| 보장성 | 무배당 AIG 3N5 간편건강보험2601(1종, 315간편고지형) | 월납 | 10년 | 10.02% |
| 보장성 | 무배당 AIG 3N5 간편건강보험2601(2종, 325간편고지형) | 월납 | 10년 | 10.02% |
| 보장성 | 무배당 AIG 올케어 암보험2601 | 월납 | 10년 | 10.02% |
| 보장성 | 무배당 AIG 3N5 간편건강보험2601(4종, 일반심사형) | 월납 | 10년 | 10.02% |
| 보장성 | 무배당 AIG 올케어 간편암보험2601 | 월납 | 10년 | 10.02% |
| 보장성 | 무배당 AIG 보장 든든 건강보험II2601(2종) | 월납 | 10년 | 10.02% |
| 보장성 | 무배당 AIG 든든한 암보험(10년갱신형) | 월납 | 10년 | 10.02% |
| 보장성 | 무배당 AIG 보장 든든 건강보험II2601(1종) | 월납 | 10년 | 10.02% |
| 보장성 | 무배당 AIG 든든한 간편암보험(325간편심사형)(10년갱신형) | 월납 | 10년 | 10.02% |
| 보장성 | 무배당 AIG 든든한 간편암보험(305간편심사형)(10년갱신형) | 월납 | 10년 | 10.02% |
AXA손해보험
기준일 : 2026년 5월 1일
| 상품군 | 보험상품명 | 납입주기 | 납입기간 | 모집수수료율 |
|---|---|---|---|---|
| 보장성 | 무배당 AXA간편상해보험2601 1종 | 월납 | 20년 | 8.27% |
| 보장성 | 무배당 AXA간편종합보험(갱신형)2601 | 월납 | 10년 | 14.73% |
| 보장성 | 무배당 AXA나를지켜주는암보험Ⅱ(갱신형) 2601 | 월납 | 10년 | 14.73% |
| 보장성 | 무배당 AXA나를지켜주는건강보험Ⅱ(갱신형) 2601 | 월납 | 10년 | 14.73% |
| 보장성 | 무배당 AXA늘안심운전자상해보험Ⅱ2601 | 월납 | 10년 | 14.73% |
| 보장성 | 무배당 AXA마일리지운전자상해보험Ⅱ 2601 | 월납 | 20년 | 8.27% |
| 보장성 | 무배당 AXA생활안심종합보험(갱신형)2601 | 월납 | 20년 | 8.27% |
| 보장성 | (무)AXA올인원종합보험(갱신형)2601 통합플랜 | 월납 | 10년 | 14.73% |
| 보장성 | (무)AXA올인원종합보험(갱신형)2601 운전자상해플랜 | 월납 | 10년 | 14.73% |
| 보장성 | 무배당 AXA치아보험(갱신형) 2601 | 월납 | 10년 | 14.73% |
상기 '모집 수수료율'은 보험회사가 금융기관보험대리점에 지급하는 대리점 수수료 중 신계약체결의 대가로 지급하는 '신계약모집수수료'와 보험계약 유지 시 지급하는 '효율(유지)수수료'등을 포함한 총 수수료가 보험료납입기간 동안 들어오는 보험료 전액에서 차지하는 비율입니다.
예시) "월납보험료 1만원, 보험료납입기간이 10년인 보험상품의 모집수수료율이 3.0%이다"의 의미는 보험회사는 납입기간(10년)동안 납입되는 보험료 120만원 중 3%에 해당되는 3만 6천원을 금융기관보험대리점에 보험계약의 모집, 유지, 관리의 대가로 지급한다는 의미입니다.
㈜KB국민카드는 신용카드사인 금융기관 보험대리점으로서 보험대리점계약을 체결한 보험회사(관련업종에 따라 인가.허가 받은 보험회사)의 보험상품을 전화, 우편, 인터넷 등을 통해 모집하고 있습니다.
생명보험 보험대리점등록증 손해보험 보험대리점등록증