판매비중>보험판매비중·모집수수료율 안내>상품공시실>온라인약관·정책>고객센터 | KB 국민카드
본문바로가기
본문시작
판매비중 안내
구분 보험회사명 2026.04월 당해 사업년도 누적
모집액(천원) 판매비중(%) 모집액(천원) 판매비중(%)
생명보험 AIA생명 31,653 30.9% 136,394 29.7%
라이나생명 61,595 60.1% 261,553 57%
신한라이프 5,653 5.5% 48.454 10.6%
동양생명 3,631 3.5% 12,605 2.7%
손해보험 라이나손해보험 47,192 27.3% 168,265 26.4%
AIG손해보험 90,313 52.1% 310,018 48.7%
AXA손해보험 35,676 20.6% 146,592 23%
KB손해보험 - - 11,367 1.8%